版权所有:河南省粮食和物资储备局 ??网站标识码:4100000074? ? 网站地图 ??技术支持: 大河网 ??访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2022年6月20日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2940-3200 | 3090 | 10 |
玉米 | 2680-3050 | 2750 | 30 | |
中晚籼稻 | 2480-2600 | 2510 | 10 | |
郑州 | 小麦 | 3100-3270 | 3140 | 60 |
漯河 | 小麦 | 2960-3140 | 3090 | 20 |
安阳 | 小麦 | 3080-3170 | 3120 | 10 |
玉米 | 2700-2860 | 2750 | 20 | |
商丘 | 小麦 | 2940-3200 | 3110 | 20 |
玉米 | 2680-2880 | 2730 | 30 | |
周口 | 小麦 | 3040-3200 | 3090 | 10 |
玉米 | 2680-2980 | 2750 | 10 | |
南阳 | 小麦 | 2980-3100 | 3050 | 20 |
玉米 | 2700-2940 | 2740 | 40 | |
信阳 | 小麦 | 3040-3110 | 3070 | 20 |
中晚籼稻 | 2500-2600 | 2540 | 20 | |
洛阳 | 小麦 | 3120-3160 | 3140 | 40 |
玉米 | 2700-2980 | 2750 | 20 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会